您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:杭州裕應(yīng)科技有限公司>>光功率計(jì)>> Cronos系列手持式功率計(jì)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌LaserPoint/意大利
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地杭州市
更新時間:2025-05-28 06:35:00瀏覽次數(shù):73次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,鋼鐵/金屬,航空航天,電氣,綜合 |
---|---|---|---|
光譜范圍 | 0.19~11μm |
Cronos系列手持式功率計(jì)
特點(diǎn):
三種型號覆蓋范圍30W至10kW
雙波長(CO2和Yag)
重復(fù)性為±2%(5和10kW型號的重復(fù)性為±5%)
精度為±4%
10kW探頭的分辨率為1W
用戶可重新校準(zhǔn)
Cronos系列手持式功率計(jì)訂購信息:
訂購代碼 | 功率范圍 | 有效孔徑 | 光譜范圍 | 吸收器 | 冷卻 |
---|---|---|---|---|---|
Cronos-LP1.5 | 30W~1500W | 40mm | 0.19~11μm | HPB | 對流 |
Cronos-LP5.0 | 100W~5kW | 55mm | 0.19~11μm | HPB | 對流 |
Cronos-LP10 | 200W~10kW | 65mm | 0.19~11μm | HPB | 對流 |
Cronos系列手持式功率計(jì)詳細(xì)參數(shù):
型號 | Cronos-LP1.5 | Cronos-LP5.0 | Cronos-LP10 |
---|---|---|---|
功率模式 | |||
最大平均功率 | 1500W | 5kW | 10kW |
Min.Measurable Power | 30W | 100W | 200W |
Min.Meas.Power @3% accuracy | 150W | 500W | 1000W |
功率分辨率 | 1W | 1W | 1W |
測量和顯示時間 | 8~15秒(a) | 8~15秒(a) | 8~15秒(a) |
功率校準(zhǔn)不確定性 | ±4% | ±4% | ±4% |
重復(fù)性 | ±2% | ±5% | ±5% |
吸收器規(guī)格 | |||
孔徑 | 40mm | 55mm | 65mm |
類型 | HPB | HPB | HPB |
吸收器光譜范圍 | 0.19~11μm | 0.19~11μm | 0.19~11μm |
校準(zhǔn)光譜范圍 | 0.19~2.1μm、2.94μm、9~11μm | 0.19~2.1μm、2.94μm、9~11μm | 0.19~2.1μm、2.94μm、9~11μm |
最大功率密度(1) | 3.5kW/cm2 @ 1kW | 2.5kW/cm2 @ 5kW | 2kW/cm2 @ 10kW |
最大能量密度J/cm2(1) | 脈沖寬度5ms:36 脈沖寬度10μs:1.2 脈沖寬度10ns:0.3 | 脈沖寬度5ms:36 脈沖寬度10μs:1.2 脈沖寬度10ns:0.3 | 脈沖寬度5ms:36 脈沖寬度10μs:1.2 脈沖寬度10ns:0.3 |
一般特性 | |||
最高許可探頭溫度 | 150 | 150 | 150 |
電源 | 3V(2AA電池) | 3V(2AA電池) | 3V(2AA電池) |
電池續(xù)航時間 | 200小時 | 200小時 | 200小時 |
冷卻 | 對流 | 對流 | 對流 |
重量 | 0.6kg | 1.1kg | 1.6kg |
尺寸 | 310×71×39mm | 322×75×65mm | 330×90×75mm |
注釋 | |||
(1)損傷閾值同樣取決于功率級, 有關(guān)更多詳情,請參考損傷圖表。 | (a)最大功率測量為8s,最小功率測量為15s |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。