當前位置:> 供求商機> TS 608/4-i-WTW BOD培養(yǎng)箱
WTW BOD培養(yǎng)箱系列
BOD分析需要在特定溫度條件下進行。WTW提供多種型號的培養(yǎng)箱用于BOD分析,包括可容納一套分析系統(tǒng)的小型培養(yǎng)箱和可容納多套系統(tǒng)的多層培養(yǎng)箱,以及容納1.5升大容量BOD培養(yǎng)瓶的特大型培養(yǎng)箱。培養(yǎng)箱內部有電源接口,可為攪拌基座提供電源。另外,提供透明玻璃門的培養(yǎng)箱,可以在不開門的情況下觀察內部情況,使用遙控儀器完成操作。
WTW BOD培養(yǎng)箱技術參數(shù) | ||||||
型號 | OxiTop Box | TS 608/2-i | TS 608-G/2-i | TS 608/4-i | TS 608-G/4-i | TS 1008-i |
內部層數(shù) | 1 | 2 | 4 | 4,大尺寸 | ||
樣品數(shù)量 | 1套6/12瓶BOD系統(tǒng) | 2套6/12瓶BOD系統(tǒng) | 4套6/12瓶BOD系統(tǒng) | 4套6/12瓶BOD系統(tǒng)/ 4套特殊6瓶BOD系統(tǒng) | ||
內部電源接口數(shù)量 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
透明玻璃門 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |
溫度調節(jié)范圍 | 20℃±0.5℃ | 10℃ ~40℃,調節(jié)步長1℃,控制精度±1℃ | ||||
制冷劑 | R-600a | |||||
環(huán)境溫度 | 工作:10℃~32℃;保存:-10℃~+50℃(OxiTop Box:-25℃~+50℃) | |||||
容積 | — | 180升 | 360升 | 500升 | ||
最大功率 | 200W | 160W | 320W | 380W | ||
外部尺寸(高×寬×深) | 375×425×600mm | 850×600×600mm | 1640×600×610mm | 1640×750×730mm | ||
內部尺寸(高×寬×深) | — | 702×513×441mm | 1452×470×440mm | 1452×600×560mm | ||
重量 | 30kg | 34kg | 43kg | 53kg | 69kg | 69kg |
更多產品信息,請咨詢廣州佰微儀器科技有限公司,熱線電話4008-232-238
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。