国产精品视频一区二区三区四,亚洲av美洲av综合av,99国内精品久久久久久久,欧美电影一区二区三区电影

產(chǎn)品推薦:氣相|液相|光譜|質(zhì)譜|電化學(xué)|元素分析|水分測定儀|樣品前處理|試驗機|培養(yǎng)箱


化工儀器網(wǎng)>技術(shù)中心>其他文章>正文

歡迎聯(lián)系我

有什么可以幫您? 在線咨詢

德國ZEISS蔡司三坐標(biāo)測量機探針吸盤配件型號大全

來源:武漢科賽思機電有限公司   2019年03月31日 11:03  

德國ZEISS蔡司三坐標(biāo)探針批發(fā)代理商,德國蔡司三坐標(biāo)測頭選型采購,德國蔡司三坐標(biāo)測針的詳細(xì)產(chǎn)品價格、產(chǎn)品圖片等產(chǎn)品介紹信息,您可以直接聯(lián)系廠家獲取湖北經(jīng)銷商,武漢科賽思機電有限公司|蔡司三坐標(biāo)探針|德國蔡司三坐標(biāo)測頭|測針|的具體資料

德國ZEISS蔡司三坐標(biāo)測量機探針吸盤配件型號大全

                     DK          L          ML        MLE        DS       DSS       DG    ¨g

626113-0025-011     0.25      11.00      5.00      2.50      1.00      0.20      5.00      1.0

626113-0030-025     0.25      25.00     11.00     4.00      0.80      0.20      5.00      0.8

626113-0030-013     0.30      13.00      4.00      2.30      1.00      0.20      5.00      0.6

626113-0030-015     0.30      15.00      6.00      2.30      1.00      0.20      5.00      0.6

626113-0030-018     0.30      18.00      9.00      2.30      1.00      0.20      5.00      0.7

626113-0030-020     0.30      20.00     11.00      2.30      1.00      0.20      5.00     0.7

626113-0040-013     0.40      13.00      4.00      2.30      1.00      0.30      5.00      0.6

626113-0040-015     0.40      15.00      6.00      2.30      1.00      0.30      5.00      0.7

626113-0040-020     0.40      20.00     11.00     2.30      1.00      0.30      5.00      0.6

626113-0050-013     0.50      13.00      4.00      2.30      1.00      0.30      5.00      0.7

626113-0050-015     0.50      15.00      6.00      2.30      1.00      0.30      5.00      0.7

626113-0050-018     0.50      18.00      9.00      2.30      1.00      0.30      5.00      0.7

626113-0050-020     0.50      20.00     11.00     2.30      1.00      0.30      5.00      0.7

626113-0051-024     0.50      24.00     15.00     2.30      1.00      0.30      5.00      0.7

626113-0060-014     0.60      14.00       5.00     4.60      1.00      0.40      5.00      0.6

626113-0060-017     0.60      17.00       8.00     4.60      1.00      0.40      5.00      0.7

626113-0060-020     0.60      20.00     11.00     4.60      1.00      0.40      5.00      0.7

626113-0061-024     0.60      24.00     15.00     4.60      1.00      0.40      5.00      0.8

626113-0080-017     0.80      17.00       8.00     4.80      1.00      0.60      5.00      0.7

626113-0080-020     0.80      20.00     11.00     4.80      1.00      0.60      5.00      0.7

626113-0080-025     0.80      25.00     16.00     4.80      1.00      0.60      5.00      0.8

626113-0080-034     0.80      34.00     25.00     4.10      1.00      0.60      5.00      0.8

626113-0081-035     0.80      35.00     26.00     4.80      1.00      0.60      5.00      0.8 

626113-0100-020     1.00      20.00     11.00     5.00      1.00      0.80      5.00      0.7

626113-0100-025     1.00      25.00     16.00     5.00      1.00      0.80      5.00      0.8

626113-0100-030     1.00      30.00     21.00     5.00      1.00      0.80      5.00      0.8

626113-0100-035     1.00      35.00     26.00     5.00      1.00      0.80      5.00      1.2

626113-0100-040     1.00      40.00     31.00     5.00      1.00      0.80      5.00      1.5

免責(zé)聲明

  • 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
  • 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
  • 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
企業(yè)未開通此功能
詳詢客服 : 0571-87858618
屯留县| 白朗县| 泰来县| 开阳县| 宁陕县| 吐鲁番市| 景泰县| 南丹县| 利川市| 谢通门县| 镇平县| 浦县| 固原市| 石景山区| 东丰县| 建阳市| 衡阳县| 澄江县| 正镶白旗| 晋江市| 临沭县| 巴林左旗| 武义县| 海兴县| 乃东县| 长寿区| 大悟县| 句容市| 尖扎县| 堆龙德庆县| 丰县| 和林格尔县| 湟中县| 龙口市| 奇台县| 泸州市| 宜黄县| 绵竹市| 横山县| 裕民县| 迁安市|