名 稱 | 編 號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)(µg·mL-1) | 不確定度/% | 介 質(zhì) |
水中銅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080002 | 100 | 0.2 | 1%HNO3 |
水中鉛成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080003 | 100 | 0.6 | 1%HNO3 |
水中鋅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080004 | 100 | 0.2 | 1%HCl |
水中鎘成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080005 | 100 | 0.3 | 1%HNO3 |
水中汞成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080006 | 100 | 0.4 | 1%HNO3 |
水中鎳成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080007 | 100 | 0.4 | 1%HNO3 |
水中砷成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080008 | 100 | 0.7 | 1%HCl |
水中鈣成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080131 | 100 | 0.3 | 1%HCl |
水中鎂成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080132 | 100 | 0.4 | 1%HCl |
水中鉬成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080133 | 100 | 0.6 | 0.1%NaOH |
水中釩成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080134 | 100 | 0.5 | H2O |
水中鉍成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080135 | 100 | 0.4 | 5%HNO3 |
水中硒成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080136 | 100 | 0.7 | 1%HCl |
水中錳成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080137 | 100 | 0.3 | 1%HNO3 |
水中鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080138 | 100 | 0.4 | 1%HCl |
水中鈷成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080139 | 100 | 0.4 | 1%HNO3 |
水中硼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080140 | 100 | 0.5 | 1%H2O |
水中鈾成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080173 | 100 | 1.4 | 5%HNO3 |
水中釷成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080174 | 100 | 0.6 | 5%HNO3 |
水中金成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080175 | 100 | 1.4 | 10%HCl |
水中銀成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080176 | 100 | 0.6 | 1%HNO3 |
水中鑭成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080177 | 100 | 0.6 | 10%HCl |
水中銦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080178 | 100 | 0.8 | 1%HCl |
水中鋁成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080179 | 100 | 1.2 | 1%HCl |
水中鋰成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080180 | 100 | 1.2 | H2O |
水中鉻成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080181 | 100 | 1.2 | H2O |
水中二氧化硅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080182 | 100 | 2 | 0.1%Na2CO3 |
水中氯成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080183 | 100 | 1.6 | H2O |
水中鉀成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080184 | 100 | 1.4 | H2O |
水中鈉成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080185 | 100 | 1.4 | H2O |
水中磷成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080186 | 100 | 1.2 | H2O |
水中氟成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080187 | 100 | 1.2 | H2O |
水中鋇成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080285 | 1 000 | 1.4 | H2O |
水中鋇成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080286 | 100 | 1.9 | H2O |
水中鈹成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080287 | 1 000 | 1.1 | 2%HCl |
水中溴成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080288 | 1 000 | 0.8 | H2O |
水中溴成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080289 | 100 | 1.4 | H2O |
水中碳成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080290 | 1 000 | 1.3 | H2O |
水中碳成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080291 | 100 | 1.2 | H2O |
水中鎵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080292 | 1 000 | 0.8 | 1%HCl |
水中鎵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080293 | 100 | 0.7 | 1%HCl |
水中鈮成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080294 | 1 000 | 1.1 | 1%HF |
水中銻成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080295 | 1 000 | 1.6 | 20%H2SO4 |
水中銻成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080296 | 100 | 1.4 | 20%H2SO4 |
水中錫成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080297 | 1 000 | 1.4 | 20%HCl |
水中錫成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080298 | 100 | 1.5 | 20%HCl |
水中硫酸根成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080299 | 1 000 | 0.9 | 1%HCl |
水中鍶成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080300 | 1 000 | 1.6 | 2%HCl |
水中鍶成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080301 | 100 | 2 | 2%HCl |
水中鉭成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080302 | 1 000 | 1 | 1%HF |
水中鈦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080303 | 1 000 | 0.9 | 5%H2SO4 |
水中鈦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080304 | 100 | 0.9 | 5%H2SO4 |
水中鎢成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080305 | 1 000 | 1.4 | 0.1%NaOH |
水中鋯成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080306 | 1 000 | 1 | 10%HCl |
水中鋯成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080307 | 100 | 0.7 | 10%HCl |
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。