7月16日,福建省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2021年第27期食品安全監(jiān)督抽檢信息,本期公告的監(jiān)督抽檢信息涉及25大類食品457批次,檢出不合格食品12批次。
6批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出農(nóng)獸藥殘留、重金屬污染問題
6批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出農(nóng)獸藥殘留、重金屬污染問題,分別為福州市鼓樓區(qū)水金子蔬菜店銷售的白鯽魚(購進(jìn)日期為2021年5月13日),呋喃唑酮代謝物不合格;莆田市涵江區(qū)興起超市銷售的油麥菜(購進(jìn)日期為2021年5月19日),阿維菌素不合格;泉州市中閩百匯購物有限公司安溪分公司銷售的長豆(豇豆)(購進(jìn)日期為2021年5月26日),甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽不合格;龍巖市大鴻潤福超市有限公司銷售的長豆(購進(jìn)日期為2021年5月23日),甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽不合格;福州市鼓樓區(qū)水部吳愛華餐飲店銷售的來自閩侯縣甘蔗屠宰場的牛腎(生產(chǎn)日期為2021年5月19日),克倫特羅不合格;龍巖市博凱貿(mào)易有限公司永定分店銷售的菠菜(購進(jìn)日期為2021年5月19日),鉛(以Pb計(jì))不合格、鎘(以Cd計(jì))不合格。
呋喃唑酮是硝基呋喃類廣譜抗生素,曾廣泛應(yīng)用于畜禽及水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)?!妒称穭?dòng)物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告 第250號(hào))中規(guī)定,呋喃唑酮為食品動(dòng)物中禁止使用的藥品,在動(dòng)物性食品中不得檢出。
阿維菌素是一種抗生素類殺蟲、殺螨、殺線蟲劑,具有廣譜、高效、低殘留等特點(diǎn)?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留*》(GB 2763-2019)中規(guī)定,阿維菌素在菠菜中的最大殘留*為0.05mg/kg。少量的農(nóng)藥殘留不會(huì)引起人體急性中毒,但長期食用農(nóng)藥殘留超標(biāo)的食品,對(duì)人體健康有一定影響。
甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽簡稱甲維鹽,是一種新型抗生素類生物源殺蟲劑,具有廣譜、高效、低毒、低殘留等優(yōu)點(diǎn)?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留*》(GB 2763-2019)規(guī)定,豆類蔬菜(菜用大豆除外)中甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽的最大殘留量為0.015mg/kg。長期食用甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽含量超標(biāo)的蔬菜會(huì)對(duì)人體健康造成一定影響。
克倫特羅屬于β-腎上腺素受體激動(dòng)劑,對(duì)動(dòng)物有明顯的促進(jìn)生長、加速脂肪的轉(zhuǎn)化和分解及提高瘦肉率的效果?!妒称分锌赡苓`法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑名單(第四批)》(整頓辦函〔2010〕50號(hào))中規(guī)定,β-類藥物(萊克多巴胺)為食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)(在動(dòng)物性食品中不得檢出)。長期食用檢出克倫特羅的食品可能會(huì)引起中毒,誘發(fā)心律失常,出現(xiàn)心悸、頭暈、乏力等癥狀,對(duì)人體健康造成傷害。
鉛是一種能夠在生物體內(nèi)蓄積且排除緩慢的重金屬污染物。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物*》(GB 2762-2017)中規(guī)定,葉菜蔬菜中鉛的最大*值為0.3 mg/kg。鉛超標(biāo)的原因,可能是蔬菜種植過程中對(duì)環(huán)境中鉛元素的富集。鉛可以在人體內(nèi)積累,長期攝入鉛超標(biāo)食品,會(huì)嚴(yán)重影響大腦和神經(jīng)系統(tǒng)。
鎘是一種蓄積性的重金屬元素?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中污染物*》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鎘在葉菜蔬菜中的*值為0.2mg/kg。鎘超標(biāo)可能是蔬菜在種殖過程中對(duì)環(huán)境中鎘元素的富集。長期食用鎘超標(biāo)的食品,可能對(duì)腎臟、肝臟和骨骼造成損害,還可能影響免疫系統(tǒng),甚至可能對(duì)兒童高級(jí)神經(jīng)活動(dòng)有損害。
餐飲食品(含餐飲具)不合格2批次
餐飲食品(含餐飲具)不合格2批次,分別為寧德市蕉城區(qū)金涵源味石鍋魚餐廳的消毒餐具套裝(碗、杯、勺、碟)(消毒日期為2021年5月12日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;武夷山市阿信土菜館的復(fù)用套裝餐具(消毒日期為2021年5月23日),大腸菌群不合格。
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學(xué)物質(zhì)。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標(biāo)準(zhǔn);也可能是洗滌劑或消毒劑未*沖洗干凈等。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn)?消毒餐(飲)具》(GB?14934-2016?)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不*,或存放過程中污染等。
2批次糕點(diǎn)、肉制品檢出微生物污染問題
2批次糕點(diǎn)、肉制品檢出微生物污染問題,分別為標(biāo)稱福州隆業(yè)食品有限公司2021年4月23日生產(chǎn)的三明治面包,菌落總數(shù)不合格,銷售單位為德化縣鑫涵超市;標(biāo)稱黔西南州興利園食品有限公司2021年4月5日生產(chǎn)的香辣肉干,菌落總數(shù)不合格,銷售單位為廈門夏商百貨集團(tuán)南平有限公司梅山店。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要用來評(píng)價(jià)食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。食品的菌落總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo),將會(huì)破壞食品的營養(yǎng)成分,加速食品的變質(zhì),使食品失去食用價(jià)值?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 糕點(diǎn)、面包》(GB 7099-2015)中規(guī)定,糕點(diǎn)中菌落總數(shù),同一批次樣品的5次檢測結(jié)果均不超過105CFU/g且至少3次檢測結(jié)果不超過104CFU/g?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 熟肉制品》(GB 2726-2016)中規(guī)定,熟肉制品(除發(fā)酵肉制品外)一個(gè)樣品中菌落總數(shù)的5次檢測結(jié)果均不得超過105CFU/g,且至少3次檢測結(jié)果不超過104CFU/g。菌落總數(shù)超標(biāo)說明個(gè)別企業(yè)可能未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán),儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
除上述不合格產(chǎn)品外,還有淀粉及淀粉制品不合格1批次,酒類不合格1批次,分別為永輝超市股份有限公司福建福州井樓門超市銷售的西米(生產(chǎn)日期為2021年3月5日),鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))不合格;標(biāo)稱龍巖市永定區(qū)流芳泉釀酒廠2021年1月1日生產(chǎn)的黃酒,酒精度不合格,銷售單位為龍巖市新羅區(qū)鑫龍洲量販便利店。
福建省市場監(jiān)督管理局已要求所在地市場監(jiān)管部門對(duì)不合格產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營者履行停止銷售、下架、召回等法定義務(wù),有效防控食品安全風(fēng)險(xiǎn)。
不合格產(chǎn)品信息
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002933631 | 1 | 宏森潔餐具消毒中心 | 寧德市蕉城區(qū)金涵鄉(xiāng) | 寧德市蕉城區(qū)金涵源味石鍋魚餐廳 | 福建省寧德市蕉城區(qū)金涵小區(qū)期大門口11-12號(hào)沿街店面 | 消毒餐具套裝(碗、杯、勺、碟) | / | / | 2021/5/12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0102||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第27期 | 2021.7.16 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002934868 | 2 | 武夷山市潔樂康消毒餐具洗滌廠 | 武夷山工業(yè)園區(qū)望峰路10號(hào) | 武夷山市阿信土菜館 | 福建省南平市武夷山市度假區(qū)商貿(mào)中心一樓8號(hào)店面 | 復(fù)用套裝餐具 | / | / | 2021/5/23 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第27期 | 2021.7.16 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(淀粉及淀粉制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002933100 | 1 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建福州井樓門超市 | 福州市鼓樓區(qū)井大路176號(hào) | 西米 | 散裝稱重 | / | 2021/3/5 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||63.5||mg/kg||不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | 第27期 | 2021.7.16 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廈門市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院; 2.供應(yīng)商:福建省輝業(yè)集團(tuán)有限公司 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(糕點(diǎn)) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002933766 | 1 | 福州隆業(yè)食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣青口鎮(zhèn)祥青路37號(hào)(福建鑫上華剛制品有限公司)綜合樓第三層 | 德化縣鑫涵超市 | 福建省泉州市德化縣潯中鎮(zhèn)環(huán)城西路269-1、269-2、269-3、269-4 | 三明治面包 | 散裝稱重 | 名業(yè) | 2021/4/23 | 菌落總數(shù)||1.4×10?;1.2×10?;1.4×10?;9.9×10?;8.5×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕點(diǎn) | 第27期 | 2021.7.16 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(酒類) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002934336 | 1 | 龍巖市永定區(qū)流芳泉釀酒廠 | 龍巖市永定區(qū)合溪鄉(xiāng)采地上村黃屋 | 龍巖市新羅區(qū)鑫龍洲量販便利店 | 福建省龍巖市新羅區(qū)中城西街龍川北路3號(hào)D幢1號(hào)一層店面 | 黃酒 | 1200mL 酒精度:8%vol | 流尚泉+圖形 | 2021/1/1 | 酒精度||9.9||%vol||9.0 | 酒類 | 第27期 | 2021.7.16 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:福建省龍巖市 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(肉制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002934459 | 1 | 黔西南州興利園食品有限公司 | 興義市輕工產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)馬嶺規(guī)劃區(qū) | 廈門夏商百貨集團(tuán)南平有限公司梅山店 | 福建省南平市延平區(qū)超驤路42-50號(hào) | 香辣肉干 | 250克 | 招堤+圖形 | 2021/4/5 | 菌落總數(shù)||2.1×10?;2.4×10?;5.1×10?;2.1×10?;9.8×103||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 第27期 | 2021.7.16 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:貴州·黔西南州 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、檢疫)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002933776 | 1 | / | / | 福州市鼓樓區(qū)水金子蔬菜店 | 福建省福州市鼓樓區(qū)鼓西街道鼓西路273號(hào)店面 | 白鯽魚 | / | / | 2021/5/13 | 呋喃唑酮代謝物||3.24||μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第27期 | 2021.7.16 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:馬尾水產(chǎn)批發(fā)市場 |
GC21350000002934008 | 2 | / | / | 龍巖市博凱貿(mào)易有限公司永定分店 | 福建省龍巖市永定區(qū)鳳城街道下坑廣場錦繡華庭負(fù)一層 | 菠菜 | / | / | 2021/5/19 | 鉛(以Pb計(jì))||0.505||mg/kg||0.3, 鎘(以Cd計(jì))||0.40||mg/kg||0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第27期 | 2021.7.16 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:龍巖市利群農(nóng)業(yè)產(chǎn)品有限公司 |
GC21350000002934225 | 3 | / | / | 莆田市涵江區(qū)興起超市 | 福建省莆田市涵江區(qū)梧塘鎮(zhèn)后東坡村工業(yè)街5008號(hào) | 油麥菜 | / | / | 2021/5/19 | 阿維菌素||0.13||mg/kg||0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第27期 | 2021.7.16 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:晉江市池店鎮(zhèn)瓊瑜蔬菜商行 |
GC21350000002934470 | 4 | / | / | 泉州市中閩百匯購物有限公司安溪分公司 | 福建省泉州市安溪縣鳳城鎮(zhèn)解放路曼哈頓廣場1-5層 | 長豆(豇豆) | / | / | 2021/5/26 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽||0.029||mg/kg||0.015 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第27期 | 2021.7.16 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:廈門夏商配送有限公司 |
GC21350000002934523 | 5 | / | / | 龍巖市大鴻潤福超市有限公司 | 福建省龍巖市新羅區(qū)西陂街道西湖社區(qū)人民西路195號(hào)商場負(fù)一樓01D號(hào) | 長豆 | / | / | 2021/5/23 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽||0.028||mg/kg||0.015 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第27期 | 2021.7.16 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供貨方:阿超蔬菜批發(fā) |
SC21350000002931340 | 6 | 閩侯縣甘蔗屠宰場 | / | 福州市鼓樓區(qū)水部吳愛華餐飲店 | 福建省福州市鼓樓區(qū)古樂路5號(hào) | 牛腎 | / | / | 2021/5/19 | 克倫特羅||3.58||μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第27期 | 2021.7.16 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
(來源:福建省市場監(jiān)督管理局)
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。