超聲波清洗機(jī)(臺式、數(shù)顯定時、加熱、功率可調(diào)型系列)
超聲波清洗機(jī)(臺式、數(shù)顯定時、加熱、功率可調(diào)型系列)
序號 | 型號規(guī)格 | 清洗槽內(nèi)尺寸 長*寬*高(mm) | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時間可調(diào) | 網(wǎng)架 | 降音 | 排水 | 價格 |
(L) | (KH2) | (W) | (%) | (%) | (℃) | (min) | | 蓋 | | | |||
1 | CQ-100A-DST | 240*140*100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | 200 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 無 | 3180 |
2 | CD-100B-DST | 240*140*150 | 5 | 28 | 100 | 40-100 | 200 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 無 | 3580 |
3 | CQ-120A-DST | 300*150*100 | 4.5 | 40 | 120 | 40-100 | 200 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 無 | 3680 |
4 | CQ-150A-DST | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 200 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 無 | 4680 |
5 | CQ-200A-DST | 300*240*100 | 7 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 5080 |
6 | CQ-200B-DST | 300*240*150 | 10 | 28 | 200 | 40-100 | 600 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 5380 |
7 | CQ-250A-DST | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 5680 |
8 | CQ-250L-DST | 500*140*100 | 7 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 5880 |
9 | CQ-250LH-DST | 500*140*150 | 11 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 6080 |
10 | CQ-300A-DST | 330*300*100 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 6280 |
11 | CQ-300B-DST | 330*300*150 | 15 | 28 | 300 | 40-100 | 600 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 6880 |
12 | CQ-350A-DST | 300*300*150 | 15 | 40 | 350 | 40-100 | 600 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 7480 |
13 | CQ-400A-DST | 500*300*100 | 15 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 7980 |
14 | CQ-400B-DST | 500*300*150 | 22.5 | 28 | 400 | 40-100 | 600 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 8680 |
15 | CQ-500A-DST | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 9580 |
16 | CQ-500B-DST | 500*300*200 | 28 | 28 | 500 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 9980 |
17 | CQ-600B-DST | 500*280*250 | 35 | 28 | 600 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 11080 |
18 | CQ-800B-DST | 600*200*288 | 35 | 28 | 800 | 40-100 | 2000 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 13080 |
19 | CQ-1000B-DST | 600*300*288 | 50 | 28 | 1000 | 40-100 | 2000 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 17480 |
20 | CQ-1600B-DST | 700*400*288 | 80 | 28 | 1600 | 40-100 | 4000 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 19580 |
21 | CQ-2000B-DST | 700*400*350 | 100 | 28 | 2000 | 40-100 | 4000 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 21480 |
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。