不銹鋼排污泵性能參數(shù)表,不銹鋼泵參數(shù)
型號 | 流量Q m3/h | 揚程 m | 電機功率 KW | 轉(zhuǎn)速 r/min |
ZWP25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
ZWP32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZWP32-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZWP40-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZWP40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZWP40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZWP50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZWP50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZWP50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZWP65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
ZWP65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
ZWP65-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZWP65-20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
ZWP65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
ZWP65-30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
ZWP80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
ZWP80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
ZWP80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
ZWP80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
ZWP80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
ZWP100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
ZWP100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
ZWP100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
ZWP100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
ZWP100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
ZWP100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
ZWP125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
ZWP125-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
ZWP150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
ZWP150-250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
ZWP200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
ZWP200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
ZWP200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
ZWP250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
ZWP300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。