篩孔目數(shù)與粒徑換算 | ||||
| | | | |
目(mesh)是指1 inch( | ||||
| ||||
除了表示篩網的孔眼外,它同時用于表示能夠通過篩網的粒子的粒徑,目數(shù)越高,粒徑越小。 | ||||
| ||||
下表為我國通常使用的篩網目數(shù)與粒徑對照表: | ||||
| ||||
目數(shù)(mesh) | 微米(μm) | | 目數(shù)(mesh) | 微米(μm) |
2 | 8000 | | 100 | 150 |
3 | 6700 | | 115 | 125 |
4 | 4750 | | 120 | 120 |
5 | 4000 | | 125 | 115 |
6 | 3350 | | 130 | 113 |
7 | 2800 | | 140 | 109 |
8 | 2360 | | 150 | 106 |
10 | 1700 | | 160 | 96 |
12 | 1400 | | 170 | 90 |
14 | 1180 | | 175 | 86 |
16 | 1000 | | 180 | 80 |
18 | 880 | | 200 | 75 |
20 | 830 | | 230 | 62 |
24 | 700 | | 240 | 61 |
28 | 600 | | 250 | 58 |
30 | 550 | | 270 | 53 |
32 | 500 | | 300 | 48 |
35 | 425 | | 325 | 45 |
40 | 380 | | 400 | 38 |
42 | 355 | | 500 | 25 |
45 | 325 | | 600 | 23 |
48 | 300 | | 800 | 18 |
50 | 270 | | 1000 | 13 |
60 | 250 | | 1340 | 10 |
65 | 230 | | 2000 | 6.5 |
70 | 212 | | 5000 | 2.6 |
80 | 180 | | 8000 | 1.6 |
90 | 160 | | 10000 | 1.3 |
| | | | |
| | | | |
| | | 貝士德儀器 |
相關產品
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。