OY422S型易福門IFM安全光柵產(chǎn)品特征:
安全光柵 | |||||||||||||||||||||||||||||
長度 L: 1077 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||
帶防護(hù)管IP69K | |||||||||||||||||||||||||||||
符合要求: | |||||||||||||||||||||||||||||
第4類(符合IEC 61496-1標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||||||||||||||||||||||||
SIL 3 (IEC 61508) | |||||||||||||||||||||||||||||
SILcl 3 (IEC 62061) | |||||||||||||||||||||||||||||
PL e (EN ISO 13849-1) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | ||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 24 DC (19.2...28.8) | ||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 | |||||||||||||||||||||||||||||
- 發(fā)射裝置 [mA] | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
- 加熱 [mA] | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||
- 接收裝置 [mA] | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||
- 加熱 [mA] | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||
光線種類 | 紅外線 950 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||||||||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | < 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
輸出 (OSSDs) | 2 x PNP | ||||||||||||||||||||||||||||
每個(gè)輸出zui大電流負(fù)載 [mA] | 400 (24 V) | ||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
保護(hù)區(qū)域高度 [mm] | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||
光束數(shù)量 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
保護(hù)區(qū)域?qū)挾?檢測距離) [m] | 0...7 / 3...15 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 [ms] | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...55 | ||||||||||||||||||||||||||||
允許zui大的相對空氣濕度 [%] | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65 / IP 67 / IP 69K | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 | IEC 61496-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 | IEC 61496-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
抗震 | IEC 61496-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
使用壽命 TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全可靠性 PFHd [1/h] | 1.0E-08 | ||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd [年] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
DC/CCF/Cat. | 95.6 % / 80 % / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
長度 L [mm] | 1077 | ||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 保護(hù)管: PMMA 透明的; 蓋: POM; 支架: 不銹鋼(316S12); 密封圈: 硅樹脂 | ||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 5.65 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)射裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||
接口 | PVC電纜 / 15 m; 8 x 0.34 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
接線發(fā)射裝置
| |||||||||||||||||||||||||||||
接收裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||
接口 | PVC電纜 / 15 m; 10 x 0.34 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
接線接收裝置
| |||||||||||||||||||||||||||||
zui大的連接電纜長度 [m] | 100 *) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
|
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。