DGF DGF電熱鼓風(fēng)干燥箱
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 深圳市得益爾科學(xué)儀器有限公司
- 品牌
- 型號 DGF
- 產(chǎn)地 深圳
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2018/5/14 9:00:00
- 訪問次數(shù) 523
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
可程序恒溫恒濕試驗(yàn)箱、可程序高低溫試驗(yàn)箱、高溫試驗(yàn)箱、老化試驗(yàn)箱、溫度沖擊試驗(yàn)箱、鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱、恒溫槽、低溫恒溫循環(huán)器、干燥箱、馬弗爐、防潮箱、培養(yǎng)箱、光照培養(yǎng)箱、藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
DGF電熱鼓風(fēng)干燥箱
DGF系列干燥箱是臥式標(biāo)準(zhǔn)型
特點(diǎn)
1. 采用微電腦PID控制,具有PID自整定功能,確保設(shè)備在任何工作狀態(tài)下都能達(dá)到*控溫精度;
2. 按上下鍵即可人工輸入?yún)?shù),設(shè)定方便簡單,同時顯示設(shè)定溫度和測量溫度;
3. 方便的溫度補(bǔ)償功能,較好地避免了顯示溫度值與實(shí)際溫度值的誤差;
4. 獨(dú)立的超溫保護(hù)裝置,提高了產(chǎn)品的可靠性和安全性;
5. 采用側(cè)部加熱, 即使?jié)穸容^大的滴水的試品干燥,也不會損壞加熱器,且清潔箱體容易;
6. 配備方便產(chǎn)品移動的腳輪和可固定的腳杯。
用途
1. 電子、電工、儀表、材料、半導(dǎo)體等生產(chǎn)企業(yè)對非易燃、非易爆物品進(jìn)行干燥、烘培、保溫及熱處理試驗(yàn);
2. 學(xué)校、生物制藥、食品、化妝品、煙草、微生物、化工等單位科研對試品進(jìn)行干燥、烘培、消毒等試驗(yàn);
3. 特別適用于LED、LCD、石英晶體、光纖、電容、電阻、電感等產(chǎn)品生產(chǎn)過程的烘干和老化.
執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn)
干燥箱技術(shù)條件: JB/T5520-1991
型號 | DGF3002B | DGF3004B | DGF3006B | DGF4501B | DGF4502B | |||||||
■性能 | ||||||||||||
循環(huán)方式 | 強(qiáng)制對流式 | |||||||||||
溫度范圍 | R.T+10℃~300℃ | R.T+20~450℃ | ||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ≤±1℃ | ||||||||||
溫度均勻度 | ≤±2.5% | |||||||||||
升溫時間 | Approx 70min | Approx 70min | Approx 70min | Approx 70min | Approx 80min | |||||||
■構(gòu)成 | ||||||||||||
內(nèi)膽材料 | SUS304不銹鋼 | |||||||||||
外殼材料 | 冷軋鋼板表面環(huán)氧粉末靜電噴涂 | |||||||||||
隔熱材料 | 玻璃棉 | 巖棉 | ||||||||||
大門密封 | 環(huán)保型硅橡膠條 | 石棉繩 | ||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||||||
腳輪 | 可鎖定的腳輪 | |||||||||||
■控制器 | ||||||||||||
溫度控制方式 | 微電腦PID控制 | |||||||||||
溫度設(shè)定方法 | 按Δ▽設(shè)定數(shù)字 | |||||||||||
溫度顯示方式 | 測量和設(shè)定溫度LED數(shù)字顯示 | |||||||||||
溫度傳感器 | PT100Ω | |||||||||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行 | |||||||||||
■安全裝置 | ||||||||||||
獨(dú)立工作室超溫保護(hù),過電流斷路器,漏電保護(hù),相序保護(hù) | ||||||||||||
■規(guī)格 | ||||||||||||
內(nèi)空尺寸 (mm) | D | 500 | 700 | 800 | 450 | 550 | ||||||
W | 600 | 700 | 800 | 500 | 600 | |||||||
H | 750 | 800 | 1000 | 500 | 650 | |||||||
外形尺寸 (mm) | D | 710 | 860 | 1010 | 700 | 800 | ||||||
W | 1060 | 1160 | 1270 | 1150 | 1250 | |||||||
H | 960 | 1030 | 1230 | 900 | 1050 | |||||||
內(nèi)容積 | 225 L | 400 L | 640 L | 110 L | 210 | |||||||
功率KW | Approx 3 | Approx 4 | Approx 6 | Approx 5 | Approx 6 | |||||||
電源 | AV220V/50HZ | AV380V/50HZ | ||||||||||
■附件 | ||||||||||||
擱板2套,說明書1套 | ||||||||||||
■選配附件 | ||||||||||||
可編程溫度控制器/增加擱板/電纜孔Φ50/通訊接口/觀察窗 | ||||||||||||
※1.以上技術(shù)參數(shù)在環(huán)境溫度23℃±2℃ ,濕度65%RH±20%,無負(fù)荷條件下測得的數(shù)據(jù)
※2.突出部分不包含在內(nèi)部尺寸和外部尺寸內(nèi)