AW-2067M便攜式超聲波明渠流量計(jì)
參考價(jià) | ¥ 15000 |
訂貨量 | ≥1 件 |
- 公司名稱 鄭州兆為儀器設(shè)備有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2022/8/24 9:13:00
- 訪問(wèn)次數(shù) 221
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 超聲波 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) | 介質(zhì)分類 | 液體 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T15-2007 |
檢驗(yàn)依據(jù) | JJG711-1990 |
規(guī)格 | 三角堰(槽寬B=1500,1700,1900,2100,2300,2500mm等) 矩形堰(槽寬B=750,850,1000,1250,1450,1800mm等) 等寬堰(槽寬 B = 500,600,700mm等) 巴歇爾槽(喉寬b=25,51,76,152,228,250,300mm等) |
準(zhǔn)確度等級(jí) | MPE:±5% |
流量測(cè)量范圍 | 0~9999m3/s |
液位測(cè)量范圍 | 0~5000mm |
水位分辨率 | 0.01mm |
液位差 | ≤0.5mm |
流量差 | ≤±1% |
顯示型式 | 電子式 |
外型尺寸 | 長(zhǎng)x寬x高=290X220X230 mm |
電源及平均功耗 | 220V/50HZ 鋰電池約1W |
工作時(shí)間 | 充滿電可持續(xù)工作14小時(shí) |
工作環(huán)境 | 溫度-10℃-50℃,相對(duì)濕度0-85% |
保存環(huán)境 | 溫度-10℃-60℃,相對(duì)濕度0-90% |
重量 | 約4.5Kg |
五、產(chǎn)品清單
序號(hào) | 貨品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
01 | 明渠流量計(jì)主機(jī) | 臺(tái) | 1 | |
02 | 三角架 | 個(gè) | 1 | |
03 | 單腳架 | 個(gè) | 1 | |
04 | 小卡扣 | 個(gè) | 1 | |
05 | 超聲波傳感器 | 個(gè) | 1 | |
06 | 水平儀 | 個(gè) | 1 | |
07 | 萬(wàn)象小云臺(tái) | 個(gè) | 1 | |
08 | 2M卷尺 | 把 | 1 | |
09 | 魔術(shù)貼 | 個(gè) | 4 | |
10 | 電源線 | 條 | 1 | |
11 | 適配器 | 24V5A | 個(gè) | 1 |
12 | 藍(lán)牙打印機(jī) | 臺(tái) | 1 | |
13 | 包裝紙箱 | 個(gè) | 1 | |
14 | 紙箱 | 含濕量檢測(cè)儀 | 個(gè) | 1 |