上海起發(fā)graticulesoptics2022年價(jià)格表
Graticules Optics 擁有 70 多年的悠久歷史,是經(jīng)過驗(yàn)證的精密微圖案產(chǎn)品設(shè)計(jì)師和制造商。我們專注于提供標(biāo)準(zhǔn)和定制解決方案,與客戶密切合作以實(shí)現(xiàn)最佳結(jié)果。
Graticules Optics 在玻璃、薄膜和金屬箔上提供光刻產(chǎn)品方面是僅有的,此外還提供涂層、膠合、安裝和小型光學(xué)組件。
graticulesoptics 02B00417說明書
S52
Glass Sedgewick Rafter 計(jì)數(shù)室
Sedgewick 椽子玻璃計(jì)數(shù)室。包括 1 個(gè)蓋玻片
02B00417
專業(yè)用戶可重復(fù)使用的工具。電池由具有鉻表面圖像的優(yōu)質(zhì)光學(xué)玻璃制成。它適用于持續(xù)的專業(yè)用途和使用相襯的任何時(shí)候。廣泛用于水分析、培養(yǎng)檢查和其他必須確定流體中每單位體積的顆粒的應(yīng)用。
外形尺寸
76mm x 40mm x 2mm 厚
腔室尺寸
50mm x 20mm x 1mm 深
體積
1毫升
上海起發(fā)graticulesoptics2022年價(jià)格表
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
50E02000 | x8 focussing magnifier with reticle holder | ea | 2717.742872 | graticulesoptics |
50E02002 | x8 focussing magnifier with perspex base (No reticle holder) | ea | 2717.742872 | graticulesoptics |
50E02001 | x8 focussing magnifier with reticle holder and torch | ea | 3979.641028 | graticulesoptics |
50B02003 | Horizontal Scale 25mm in 0.1mm divisions - Std black | ea | 1435.603802 | graticulesoptics |
50B02003R | Horizontal Scale 25mm in 0.1mm divisions - Red | ea | 2473.563665 | graticulesoptics |
50B02003W | Horizontal Scale 25mm in 0.1mm divisions - White | ea | 2473.563665 | graticulesoptics |
50B02005 | Crossed Scales 20mm in 0.1mm divisions - Standard black | ea | 1435.603802 | graticulesoptics |
50B02005R | Crossed Scales 20mm in 0.1mm divisions - Red | ea | 2473.563665 | graticulesoptics |
50B02005W | Crossed Scales 20mm in 0.1mm divisions - White | ea | 2473.563665 | graticulesoptics |
50B02006 | Crossed Scales 1.0inch in 0.005in divisions - Standard black | ea | 1435.603802 | graticulesoptics |
50B02006R | Crossed Scales 1.0inch in 0.005in divisions - Red | ea | 2473.563665 | graticulesoptics |
50B02006W | Crossed Scales 1.0inch in 0.005in divisions - White | ea | 2473.563665 | graticulesoptics |
50B02007 | Protractor in degrees+Scales in metric & inches - Std black | ea | 1435.603802 | graticulesoptics |
50B02007R | Protractor in degrees+Scales in metric & inches - Red | ea | 2473.563665 | graticulesoptics |
50B02007W | Protractor in degrees+Scales in metric & inches - White | ea | 2473.563665 | graticulesoptics |
50B02004 | Horizontal Scale 20mm/0.1mm. Centre zero - Std black | ea | 1435.603802 | graticulesoptics |
50B02004R | Horizontal Scale 20mm/0.1mm. Centre zero - Red | ea | 2473.563665 | graticulesoptics |
50B02004W | Horizontal Scale 20mm/0.1mm. Centre zero - White | ea | 2473.563665 | graticulesoptics |
50B02008 | Double Scale Metric 25mm/0.1mm 1in/0.005 - Std black | ea | 1435.603802 | graticulesoptics |
50B02008R | Double Scale Metric 25mm/0.1mm 1in/0.005 - Red | ea | 2473.563665 | graticulesoptics |
50B02008W | Double Scale Metric 25mm/0.1mm 1in/0.005 - White | ea | 2473.563665 | graticulesoptics |
50B02050 | Multipurpose. Scales,Lines.Angles & Circles - Std black | ea | 1435.603802 | graticulesoptics |
50B02050R | Multipurpose. Scales,Lines.Angles & Circles - Red | ea | 2473.563665 | graticulesoptics |
50B02050W | Multipurpose. Scales,Lines.Angles & Circles - White | ea | 2473.563665 | graticulesoptics |
50B02009 | Concentric Circles 2-24mm diameter - Std black | ea | 1435.603802 | graticulesoptics |
50B02009R | Concentric Circles 2-24mm diameter - Red | ea | 2473.563665 | graticulesoptics |
50B02009W | Concentric Circles 2-24mm diameter - White | ea | 2473.563665 | graticulesoptics |
50B02055R | 0CR-B set - Red | ea | 2473.563665 | graticulesoptics |
50B02016 | Horizontal Scale 50mm in 0.1mm divisions - Std black | ea | 2127.268811 | graticulesoptics |
50B02016R | Horizontal Scale 50mm in 0.1mm divisions - Red | ea | 2918.403606 | graticulesoptics |
50B02016W | Horizontal Scale 50mm in 0.1mm divisions - White | ea | 2918.403606 | graticulesoptics |
50B02017 | Double Scales Metric 50mm/0.1mm 2in/0.005 - Std black | ea | 2127.268811 | graticulesoptics |
50B02017R | Double Scales Metric 50mm/0.1mm 2in/0.005 - Red | ea | 2918.403606 | graticulesoptics |
50B02017W | Double Scales Metric 50mm/0.1mm 2in/0.005 - White | ea | 2918.403606 | graticulesoptics |
50B02018 | Multipurpose. Scales,Circles,Squares,Angles - Std black | ea | 2127.268811 | graticulesoptics |
50B02018R | Multipurpose. Scales,Circles,Squares,Angles - Red | ea | 2918.403606 | graticulesoptics |
50B02018W | Multipurpose. Scales,Circles,Squares,Angles - White | ea | 2918.403606 | graticulesoptics |
50B02019 | Concentric Circles 2 - 50mm diameter - Std black | ea | 2127.268811 | graticulesoptics |
50B02019R | Concentric Circles 2 - 50mm diameter - Red | ea | 2918.403606 | graticulesoptics |
50B02019W | Concentric Circles 2 - 50mm diameter - White | ea | 2918.403606 | graticulesoptics |
50E02020 | 150mm Scale, One Reader | ea | 13456.99724 | graticulesoptics |
50E02021 | 300mm Scale, Two Readers | ea | 19691.26325 | graticulesoptics |
50E02068 | 12inch Scale, Two Readers | ea | 20234.65438 | graticulesoptics |
50E02022 | 450mm Scale, Two Readers | ea | 30376.63943 | graticulesoptics |
50E02024 | 500mm Scale, Two Readers | ea | 32613.66178 | graticulesoptics |
50E02023 | 600mm Scale, Two Readers | ea | 40483.12246 | graticulesoptics |
50B02023 | 150mm Scale | ea | 8270.70238 | graticulesoptics |
50B02024 | 300mm Scale | ea | 9809.739427 | graticulesoptics |
50B02025 | 12inch Scale | ea | 10386.40383 | graticulesoptics |
50B02026 | 450mm Scale | ea | 17983.8769 | graticulesoptics |
50B02027 | 600mm Scale | ea | 21883.92712 | graticulesoptics |
50B02028 | 500mm Scale, | ea | 18886.22461 | graticulesoptics |
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。